880.00元/件 | |
1件 | |
300 件 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
天力 |
TUE400
自卸车轮胎
DUMP TRUCK
采用度的工程轮胎钢帘线,确保苛刻工况下轮胎的使用安全和使用寿命;加深花纹设计,提供的牵引力;特的花纹设计,提供良好的抓着性;的胎面配方满足恶劣工况下的操纵性能、耐磨性能、耐切割性能;采用特殊的硫化工艺,可靠地产品质量;
轮胎规格 | 负荷速度指数 | 配方型号 | 轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 气压 kPa | 负荷 kg | 速度 km/h | TKPH值 | |||||
Type Size | Load Speed Index | Star | Formula Type | Rim | OD/mm | SW/mm | pressure | Load | Speed | HR2 | NOR | CR1 | ||
18.00R33 | 191/B | ★★ | NOR,CR1 | 13.00 | 1858 | 515 | 700 | 10900 | 50 | |||||
21.00R35 | 201/B | ★★ | NOR,CR1 | 15.00 | 2032 | 590 | 700 | 14500 | 50 | 266 | 232 | |||
24.00R35 | 209/B | ★★ | NOR,CR1 | 17.00 | 2160 | 653 | 700 | 18500 | 50 | 330 | 290 | |||
27.00R49 | 223/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 19.50 | 2675 | 738 | 700 | 27250 | 50 | 550 | 440 | 350 | ||
30.00R51 | 230/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 22.00 | 2887 | 825 | 700 | 33500 | 50 | 600 | 475 | 365 | ||
33.00R51 | 235/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 24.00 | 3047 | 911 | 700 | 38750 | 50 | 690 | 527 | 420 | ||
36.00R51 | 241/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 26.00 | 3190 | 979 | 700 | 46250 | 50 | 980 | 810 | 650 | ||
37.00R57 | 245/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 27.00 | 3424 | 1031 | 700 | 51500 | 50 | 1000 | 880 | 720 | ||
40.00R57 | 250/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 29.00 | 3577 | 1116 | 700 | 60000 | 50 | 1130 | 1030 | 850 | ||
*如果使用现场工作TKPH值大于轮胎TKPH值,请咨询技术处 |
天津福瑞斯轮胎有限公司 | |
董芳芳 |
|
无 | |
18602673550 | |
无 | |
无 | |
天津市东丽区慧谷园16栋1门505 | |
轮胎 | |
http://y715178137.b2b.huangye88.com/m/ |