880.00元/件 | |
1件 | |
300 件 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
天力 |
FR
FLOTATION RADIAL
轮胎 规格 | TT/TL | 负荷速度 指数 | 轮 辋 | 新胎充气 尺寸 | 静负荷 半径 | 滚动 周长 | 气压 | 负荷能力 | ||||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm±2% | kpa | Static | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | ||||||
500/60R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1186 | 483 | 537 | 3558 | 100 | 3920 | 3070 | 2690 | 2575 | 2320 | 2060 | 1820 | 1705 | |||
120 | 4370 | 3420 | 3000 | 2870 | 2580 | 2300 | 2030 | 1900 | ||||||||||
160 | 5170 | 4045 | 3550 | 3390 | 3060 | 2720 | 2405 | 2250 | ||||||||||
200 | 5880 | 4600 | 4040 | 3860 | 3480 | 3095 | 2740 | 2560 | ||||||||||
240 | 6595 | 5160 | 4530 | 4330 | 3900 | 3470 | 3070 | 2870 | ||||||||||
280 | 7220 | 5650 | 4960 | 4740 | 4270 | 3800 | 3360 | 3140 | ||||||||||
320 | 7750 | 6070 | 5330 | 5090 | 4585 | 4080 | 3610 | 3370 | ||||||||||
360 | 8380 | 6560 | 5755 | 5500 | 4950 | 4410 | 3900 | 3640 | ||||||||||
155D | 400 | 8910 | 6975 | 6120 | 5850 | 5270 | 4690 | 4145 | 3875 | |||||||||
560/45R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1085 | 523 | 486 | 3266 | 100 | 3590 | 2810 | 2470 | 2360 | 2120 | 1890 | 1670 | 1560 | |||
120 | 4000 | 3130 | 2750 | 2630 | 2365 | 2105 | 1860 | 1740 | ||||||||||
160 | 天津福瑞斯轮胎有限公司 | |||||||||||||||||
董芳芳 |
||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
18602673550 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
天津市东丽区慧谷园16栋1门505 | ||||||||||||||||||
轮胎 | ||||||||||||||||||
http://y715178137.b2b.huangye88.com/m/ |