880.00元/件 | |
1件 | |
300 件 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
天力 |
TUL300
铰接式自卸车&装载机轮胎
ADT LOADER
合理优化的块面比提供佳的牵引力和抓着力;胎肩上设计有加强台,有效的防止轮胎受损。
轮胎规格 | 负荷速度指数 | 配方型号 | 轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 气压 kPa | 负荷 kg | 速度 km/h | TKPH值 | |||
Type Size | Load Speed Index | Star | Formula Type | Rim | OD/mm | SW/mm | pressure | Load | Speed | HR2 | NOR | CR1 |
15.5R25 | 152/B | ★ | CR1 | 12.00 | 1275 | 405 | 375 | 3550 | 50 | |||
169/A2 | ★ | CR1 | 500 | 5800 | 10 | |||||||
17.5R25 | 167/B | ★★ | CR1 | 14.00 | 1347 | 449 | 525 | 5450 | 50 | 143 | 112 | |
182/A2 | ★★ | 650 | 8500 | 10 | ||||||||
20.5R25 | 177/B | ★★ | CR1 | 17.00 | 1482 | 533 | 525 | 7300 | 50 | 152 | 123 | |
193/A2 | 650 | 11500 | 10 | |||||||||
23.5R25 | 185/B | ★★ | CR1 | 19.50 | 1602 | 607 | 525 | 9250 | 50 | 174 | 147 | |
201/A2 | 650 | 14500 | 10 | |||||||||
26.5R25 | 193/B | ★★ | CR1 | 22.00 | 1735 | 686 | 525 | 11500 | 50 | 192 | 158 | |
209/A2 | 650 | 18500 | 10 | |||||||||
29.5R25 | 193/B | ★★ | CR1 | 25.00 | 1860 | 769 | 525 | 14000 | 50 | 180 | ||
209/A2 | 650 | 22400 | 10 |
天津福瑞斯轮胎有限公司 | |
董芳芳 |
|
无 | |
18602673550 | |
无 | |
无 | |
天津市东丽区慧谷园16栋1门505 | |
轮胎 | |
http://y715178137.b2b.huangye88.com/m/ |