880.00元/件 | |
1件 | |
300 件 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
天力 |
R100
轮胎 规格 | TT/TL | 负荷速度 指数 | 轮 辋 | 新胎充气 尺寸 | 静负荷 半径 | 滚动周长 | 气压 | 负荷能力 | ||||||||
外直径 | 断面宽 | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm±2% | kpa | Static | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | ||||
31×15.50R15 | TL | 13LB | 792 | 391 | 355 | 2374 | 100 | 1860 | 1215 | 900 | 870 | 810 | 810 | |||
120 | 2070 | 1350 | 1000 | 960 | 900 | 900 | ||||||||||
160 | 2480 | 1620 | 1200 | 1155 | 1080 | 1080 | ||||||||||
200 | 2830 | 1845 | 1365 | 1315 | 1230 | 1230 | ||||||||||
240 | 3140 | 2050 | 1515 | 1460 | 1365 | 1365 | ||||||||||
122B | 280 | 3450 | 2250 | 1665 | 1605 | 1500 | 1500 | |||||||||
425/55R17 IMP | TL | 13.00 | 881 | 425 | 398 | 2635 | 100 | 2340 | 1830 | 1610 | 1540 | 1380 | 1230 | 1090 | 1020 | |
120 | 2580 | 2020 | 1775 | 1700 | 1530 | 1360 | 1200 | 1120 | ||||||||
160 | 3070 | 2400 | 2110 | 2020 | 1815 | 1615 | 1430 | 1335 | ||||||||
200 | 3510 | 2750 | 2410 | 2305 | 2075 | 1850 | 1630 | 1525 | ||||||||
240 | 3900 | 3050 | 2680 | 2560 | 2310 | 2050 | 1815 | 1695 | ||||||||
280 | 4240 | 3320 | 2910 | 2785 | 2510 | 2230 | 1970 | 1840 | ||||||||
320 | 4580 | 3590 | 3150 | 3010 | 2710 | 2410 | 2130 | 1990 | ||||||||
134D | 350 | 4875 | 3815 | 天津福瑞斯轮胎有限公司 | ||||||||||||
董芳芳 |
||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
18602673550 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||
天津市东丽区慧谷园16栋1门505 | ||||||||||||||||
轮胎 | ||||||||||||||||
http://y715178137.b2b.huangye88.com/m/ |